| 交通工程學(xué)院2018年度各級(jí)各類技能大賽、教學(xué)競(jìng)賽情況 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 各類競(jìng)賽情況 | |||
| 競(jìng)賽名稱 | 獲獎(jiǎng)情況 | 級(jí)別 | 選手或指導(dǎo)教師 | ||
| 1 | 趙巧明 | 江蘇省聯(lián)合職業(yè)學(xué)院橋模比賽 | 二等獎(jiǎng) | 市級(jí) | 指導(dǎo)老師 |
| 2 | 史志樓 | 無(wú)錫市工程測(cè)量 | 二等獎(jiǎng) | 市級(jí) | 選手 |
| 3 | 史志樓 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院微課比賽 | 二等獎(jiǎng) | 省級(jí) | 選手 |
| 4 | 丁崢時(shí) | 無(wú)錫市工程測(cè)量 | 一等獎(jiǎng) | 市級(jí) | 指導(dǎo)老師 |
| 5 | 丁崢時(shí) | 江蘇省職業(yè)院校技能競(jìng)賽 | 二等獎(jiǎng) | 省級(jí) | 指導(dǎo)教師 |
| 6 | 程慶 | 省廳說(shuō)課比賽二等獎(jiǎng) | |||
| 7 | 于貴霞 | 無(wú)錫市工程算量技能競(jìng)賽 | 二等獎(jiǎng) | 市級(jí) | ?選手 |
| 8 | 孟麗君 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院微課比賽 | 三等獎(jiǎng) | 省級(jí)? | |
| 9 | 袁先明 | 無(wú)錫市職業(yè)院校技能競(jìng)賽 | 一等獎(jiǎng)/二等獎(jiǎng) | 市級(jí) | 指導(dǎo)教師 |
| 10 | 袁先明 | 無(wú)錫市職業(yè)院校技能競(jìng)賽 | 一等獎(jiǎng) | 市級(jí) | 選手 |
| 11 | 袁先明 | 江蘇省職業(yè)院校技能競(jìng)賽 | 二等獎(jiǎng) | 省級(jí) | 指導(dǎo)教師 |
| 12 | 李嚴(yán) | 江蘇省聯(lián)合職業(yè)學(xué)院橋模比賽 | 三等獎(jiǎng) | 省級(jí) | 指導(dǎo)老師 |
