| 序號 | 姓名 | 職稱 | 課程 | 授課課題 | 開課時間 | 開課班級 | 開課地點 | 所屬部門 | 開課級別 |
| 1 | 李玉君 | 講師 | 工程審計 | 第六章工程項目合同審計 | 2017-11-7 第3、4節(jié) | 131411 | 第二教學樓131411班 | 交通工程學院 | 校級 |
| 2 | 程慶 | 講師 | 土木工程概論 | 第六章 道路與橋梁工程 | 2017-11-21 第3、4節(jié) | 172422 | 第二教學樓172422班 | 交通工程學院 | 校級 |
| 3 | 趙巧明 | 講師 | 監(jiān)理概論 | 工程質量缺陷及質量事故處理 | 2018年3月21日第3節(jié)課 | 173421 | 173421班教室 | 交通工程學院 | 校級 |
| 4 | 鄒江娜 | 助教 | 力學基礎 | 軸向拉壓桿的內力與軸力圖 | 2018年4月9日第2節(jié)課 | 161422 | 161422班教室 | 交通工程學院 | 校級 |
| 5 | 史志樓 | 講師 | 道路工程測量 | 模塊3 3.4水平角的測量 | 2018年4月26日第3節(jié)課 | 172422 | 172422班教室 | 交通工程學院 | 校級 |
| 6 | 潘紅 | 助教 | 公路CAD | 橋梁立面圖的繪制 | 12月12日 第1節(jié) | 171422 | 南校園523機房 | 交通工程學院 | 校級 |
| 7 | 李玉君 | 講師 | 公路工程財務管理 | 施工企業(yè)財務報表 | 2018年12月5日 第1節(jié) | 151421班 | 151421班教室 | 交通工程學院 | 院級 |
| 8 | 程慶 | 講師 | 道路建筑材料試驗 | 普通混凝土的技術性質 | 2018/12/11 第5節(jié) | 172421班 | 172421班教室 | 交通工程學院 | 院級 |
| 9 | 丁崢時 | 實驗師 | 道路工程檢測實訓 | 路面構造深度 | 2018/12/26 第3節(jié) | 162422班 | 南校園 | 交通工程學院 | 院級 |
| 10 | 袁先明 | 講師 | 工程測量 | 控制測量 | 2018/12/24 第2節(jié) | 171421班 | 171421班教室 | 交通工程學院 | 院級 |
| 11 | 李俊 | 講師 | 畫法幾何 | 軸測圖 | 2018/12/14 第2節(jié) | 172421班 | 172421班教室 | 交通工程學院 | 院級 |
