| 機械工程學院實訓基地統(tǒng)計表 | |||||||
| 序號 | 二級院系名稱 | 實踐基地名稱(全稱) | 面向?qū)I(yè) | 建筑面積 (平方米) | 設備值(萬元)70(萬元) | ||
| 總數(shù)(個) | 主要專業(yè) | 設備總值 | 其中:當年新增設備值 | ||||
| 合計 | 基地數(shù): | 3 | 3800 | 1332.38 | 395.06 | ||
| 1 | 機械工程學院 | 數(shù)控技術實訓基地 | 1 | 機電一體化技術(560301)、模具設計與制造(560113)、數(shù)控技術(560103) | 620 | 162.22 | 24.6 |
| 2 | 機械工程學院 | 模具技術實訓基地 | 1 | 數(shù)控技術(560103)模具設計與制造(560113)機電一體化技術(560301) | 2200 | 981.77 | 369.06 |
| 3 | 機械工程學院 | 機械制造實訓基地 | 1 | 數(shù)控技術(560103)模具設計與制造(560113)機電一體化技術(560301) | 980 | 188.39 | 1.4 |
