根據(jù)《關于評選2025年度學院三好學生、優(yōu)秀學生干部和先進班集體的通知》(蘇聯(lián)院學〔2025〕8號)要求,擬將以下人選作為申報人選:
一、聯(lián)院三好學生擬推薦名單
序號 | 學院 | 班級 | 三好學生名單 |
1 | 船舶工程學院 | 211111 | 高孫陽 |
2 | 船舶工程學院 | 231111 | 李明智 |
3 | 船舶工程學院 | 231111 | 周凡琦 |
4 | 船舶工程學院 | 231121 | 于澤凱 |
5 | 機械工程學院 | 221211 | 周一宏 |
6 | 機械工程學院 | 221221 | 徐錦春 |
7 | 機械工程學院 | 231211 | 孫奧成 |
8 | 機械工程學院 | 231221 | 馬鑫鋮 |
9 | 機械工程學院 | 241221 | 田澤 |
10 | 機械工程學院 | 231231 | 姚家慶 |
11 | 機械工程學院 | 241211 | 陳希宇 |
12 | 機電工程學院 | 221322 | 周已儉 |
13 | 機電工程學院 | 221322 | 顏淼 |
14 | 機電工程學院 | 221324 | 陳文泰 |
15 | 機電工程學院 | 221341 | 李信余 |
16 | 機電工程學院 | 231311 | 張子凡 |
17 | 機電工程學院 | 231311 | 張徐銘 |
18 | 機電工程學院 | 231321 | 杜青雅 |
19 | 機電工程學院 | 241324 | 葛屹聰 |
20 | 交通工程學院 | 221411 | 金琨 |
21 | 交通工程學院 | 221421 | 朱湘怡 |
22 | 交通工程學院 | 221422 | 譚力鑫 |
23 | 交通工程學院 | 231422 | 謝浩杰 |
24 | 交通工程學院 | 231432 | 張春蕾 |
25 | 交通工程學院 | 241411 | 劉昱池 |
26 | 交通工程學院 | 241421 | 張馨月 |
27 | 交通工程學院 | 241431 | 郭妍菲 |
28 | 交通工程學院 | 241432 | 孫嘉欣 |
29 | 交通工程學院 | 241422 | 曲妙蘩 |
30 | 汽車工程學院 | 221533 | 朱奕嘉 |
31 | 汽車工程學院 | 231511 | 孫夢雅 |
32 | 汽車工程學院 | 231531 | 梁敏捷 |
33 | 汽車工程學院 | 231533 | 姬得宇 |
34 | 汽車工程學院 | 241511 | 許子陽 |
35 | 汽車工程學院 | 241531 | 徐夢晴 |
36 | 汽車工程學院 | 241532 | 劉紅潤 |
37 | 汽車工程學院 | 241533 | 孫夢潔 |
38 | 信息管理學院 | 211613 | 武文靜 |
39 | 信息管理學院 | 221611 | 李耀 |
40 | 信息管理學院 | 221612 | 高子豪 |
41 | 信息管理學院 | 221621 | 趙琪 |
42 | 信息管理學院 | 231621 | 邱雪 |
43 | 信息管理學院 | 231622 | 張月航 |
44 | 信息管理學院 | 241612 | 張梓萱 |
45 | 信息管理學院 | 241622 | 苗沐寧 |
46 | 物流管理學院 | 211712 | 孫一鳴 |
47 | 物流管理學院 | 221711 | 王依婷 |
48 | 物流管理學院 | 221712 | 梁甜 |
49 | 物流管理學院 | 221712 | 沈詩怡 |
50 | 物流管理學院 | 221712 | 王坷柯 |
51 | 物流管理學院 | 221151 | 楊紫燕 |
52 | 物流管理學院 | 231711 | 薛敏奕 |
53 | 物流管理學院 | 241711 | 劉晨雨 |
54 | 物流管理學院 | 241151 | 蔣吳彩妮 |
二、聯(lián)院優(yōu)秀學生干部擬推薦名單
序號 | 學院 | 班級 | 優(yōu)秀學生干部名單 |
1 | 船舶工程學院 | 221121 | 陸逸韜 |
2 | 船舶工程學院 | 221131 | 朱健 |
3 | 船舶工程學院 | 231111 | 鄭開心 |
4 | 船舶工程學院 | 231111 | 裴柯 |
5 | 船舶工程學院 | 231121 | 肖霄 |
6 | 機械工程學院 | 221211 | 劉灝 |
7 | 機械工程學院 | 221231 | 蓋厚富 |
8 | 機械工程學院 | 231221 | 張哲軒 |
9 | 機電工程學院 | 211341 | 劉宇翔 |
10 | 機電工程學院 | 221311 | 任梓涂 |
11 | 機電工程學院 | 221311 | 闕豪 |
12 | 機電工程學院 | 221341 | 馬晨洋 |
13 | 機電工程學院 | 231322 | 楊永杰 |
14 | 機電工程學院 | 231324 | 華凱文 |
15 | 機電工程學院 | 241311 | 夏斯宇 |
16 | 機電工程學院 | 241321 | 朱潤韜 |
17 | 交通工程學院 | 221431 | 安秀靜 |
18 | 交通工程學院 | 221431 | 武夢飛 |
19 | 交通工程學院 | 231411 | 劉一一 |
20 | 交通工程學院 | 231421 | 周宣宜 |
21 | 交通工程學院 | 231431 | 戴宇樂 |
22 | 汽車工程學院 | 221511 | 史文俊 |
23 | 汽車工程學院 | 221533 | 朱雅婷 |
24 | 汽車工程學院 | 231533 | 金劍銘 |
25 | 汽車工程學院 | 241532 | 吳琦蕾 |
26 | 信息管理學院 | 211611 | 周洋宇 |
27 | 信息管理學院 | 221612 | 徐筱名 |
28 | 信息管理學院 | 221621 | 譚詩妮 |
29 | 信息管理學院 | 241612 | 翁珍真 |
30 | 信息管理學院 | 241621 | 胡浩哲 |
31 | 物流管理學院 | 221151 | 季倬帆 |
32 | 物流管理學院 | 221711 | 尹娜 |
33 | 物流管理學院 | 241711 | 王稆藝 |
三、聯(lián)院先進班集體擬推薦名單
1. 221111/31班 船舶工程學院
2. 221321班 機電工程學院
3. 221411班 交通工程學院
4. 231533班 汽車工程學院
現(xiàn)進行公示。公示時間為2025年11月19日至2025年11月25日。學生工作處電話:68781252
對公示對象有何反映,請在公示期間與學校學生工作處實名反饋。
江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院無錫交通分院
2025年11月19日
